Cadena 3
Recomendado
Información acerca de la radio
Cadena 3 es una estación de radio argentina fundada en 1930. Actualmente transmite en la Ciudad de Córdoba en AM 700 KHz y FM 100.5 MHz.
Género | pop, latin, talk, news, rock |
Ciudad | Córdoba |
Frecuencia | 100.5 FM |
Siglas | LV3 |
Primera emisión | 5 de octubre de 1930 |
Contactos
Dirección | Alvear 139 Córdoba, Argentina |
Teléfono | +54 810-810-4444 |
info@cadena3.com.ar | |
Sitio | https://www.cadena3.com/ |
Redes sociales |
Frecuencias Cadena 3
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
100.5 FM | Córdoba | 8 |
101.7 FM | Santa Fe | 6 |
100.1 FM | Neuquén | 3 |
90.7 FM | Río Cuarto | 1 |
88.7 FM | San Francisco | 1 |
98.7 FM | Concordia | 1 |
88.5 FM | San Juan | 1 |
700 AM | Córdoba | 0 |
100.1 FM | Rosario | 0 |
107.3 FM | Coronel Pringles | 0 |
96.1 FM | Mar del Plata | 0 |
101.9 FM | San Fernando del Valle de Catamarca | 0 |
96.3 FM | Comodoro Rivadavia | 0 |
103.7 FM | Corral de Bustos | 0 |
95.1 FM | Cruz Alta | 0 |
88.9 FM | Leones | 0 |
100.5 FM | Villa Carlos Paz | 0 |
104.5 FM | Villa María | 0 |
104.1 FM | Salta | 0 |
102.3 FM | San Luis | 0 |
103.1 FM | Río Gallegos | 0 |
106.1 FM | Ushuaia | 0 |
107.5 FM | San Miguel de Tucumán | 0 |
89.1 FM | La Rioja | -1 |
94.1 FM | Embarcación | 0 |
97.7 FM | Mendoza | 3 |
106.5 FM | Mina Clavero | 3 |
98.5 FM | Coronel Charlone | 2 |
88.9 FM | Venado Tuerto | 2 |
107.9 FM | Resistencia | 1 |
103.3 FM | Jovita | 1 |
106.1 FM | Goya | 1 |
104.5 FM | Villa de Merlo | 1 |
98.3 FM | Rafaela | 1 |
95.5 FM | Juan Bautista Alberdi | 1 |
91.3 FM | Carlos Tejedor | 0 |
107.3 FM | Claromecó | 0 |
105.3 FM | Junín | 0 |
99.5 FM | Tornquist | 0 |
100.5 FM | Trenque Lauquen | 0 |
101.7 FM | Tres Arroyos | 0 |
96.5 FM | Andalgalá | 0 |
98.7 FM | Corral Quemado | 0 |
96.1 FM | Fiambala | 0 |
102.1 FM | Tinogasta | 0 |
99.7 FM | Las Breñas | 0 |
94.7 FM | Trelew | 0 |
102.9 FM | Bell Ville | 0 |
100.3 FM | Coronel Moldes | 0 |
99.3 FM | Cruz del Eje | 0 |
103.5 FM | General Deheza | 0 |
87.9 FM | General Levalle | 0 |
89.1 FM | Jesús María | 0 |
105.9 FM | Marcos Juárez | 0 |
96.3 FM | Morteros | 0 |
90.1 FM | Río Tercero | 0 |
97.9 FM | Sampacho | 0 |
100.5 FM | Santa Rosa de Calamuchita | 0 |
100.5 FM | Villa General Belgrano | 0 |
107.1 FM | Villa Dolores | 0 |
104.1 FM | Villa Valeria | 0 |
93.3 FM | Paso de los Libres | 0 |
105.1 FM | Basavilbaso | 0 |
92.3 FM | San Pedro de Jujuy | 0 |
100.9 FM | San Salvador de Jujuy | 0 |
95.7 FM | General Pico | 0 |
89.9 FM | Intendente Alvear | 0 |
100.9 FM | Realicó | 0 |
104.1 FM | Santa Rosa | 0 |
103.3 FM | Chilecito | 0 |
101.1 FM | Milagro | 0 |
99.7 FM | Villa Unión | 0 |
107.9 FM | Malargüe | 0 |
92.5 FM | San Rafael | 0 |
103.7 FM | Santa Rosa | 0 |
103.7 FM | Tupungato | 0 |
92.3 FM | Posadas | 0 |
94.5 FM | Cutral Co | 0 |
90.1 FM | Las Lajas | 0 |
98.5 FM | Rincón de los Sauces | 0 |
100.7 FM | El Bolsón | 0 |
99.5 FM | Las Grutas | 0 |
99.3 FM | San Carlos de Bariloche | 0 |
105.9 FM | Aguaray | 0 |
96.1 FM | Pichanal | 0 |
89.5 FM | San José de Metán | 0 |
106.3 FM | San Ramón de la Nueva Orán | 0 |
99.3 FM | Calingasta | 0 |
102.1 FM | Tilisarao | 0 |
92.1 FM | Villa Mercedes | 0 |
98.3 FM | Caleta Olivia | 0 |
98.5 FM | Río Turbio | 0 |
91.3 FM | Armstrong | 0 |
104.1 FM | Las Parejas | 0 |
89.3 FM | Las Rosas | 0 |
100.1 FM | Montes de Oca | 0 |
98.9 FM | Rufino | 0 |
99.9 FM | Sunchales | 0 |
96.1 FM | Videla | 0 |
103.5 FM | Frías | 0 |
93.5 FM | Garza | 0 |
100.5 FM | Santiago del Estero | 0 |
100.5 FM | Termas de Río Hondo | 0 |
90.3 FM | Tolhuin | 0 |
95.5 FM | Concepción | 0 |
Mostrar más
Comentarios