La 100
Recomendado
Información acerca de la radio
La 100 es una estación de radio argentina propiedad del Grupo Clarín que transmite desde la Ciudad de Buenos Aires.
Género | pop, rock, news |
Ciudad | Buenos Aires |
Frecuencia | 99.1 FM |
Primera emisión | 17 de agosto de 1985 |
Otros canales
Contactos
Dirección | Mansilla 2668, Argentina, Buenos Aires |
Teléfono | +54 11 5167-0100 |
la100@la100.com.ar | |
Sitio | https://la100.cienradios.com/ |
Redes sociales |
Frecuencias La 100
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
99.1 FM | Buenos Aires | 3 |
102.1 FM | Posadas | 5 |
95.1 FM | San Luis | 13 |
103.9 FM | Río Gallegos | 4 |
92.1 FM | San Nicolás de los Arroyos | 2 |
98.3 - 103.9 FM | Concordia | 1 |
106.3 FM | Mar del Plata | 0 |
105.1 FM | Villa de Merlo | 0 |
99.9 FM | Olavarría | 0 |
99.9 FM | General Roca | 2 |
92.5 FM | Gualeguaychú | 1 |
101.9 FM | Bahía Blanca | -5 |
88.5 FM | Resistencia | 17 |
95.5 FM | San Miguel de Tucumán | 14 |
101.9 FM | San Carlos de Bariloche | 8 |
91.1 FM | Morteros | 2 |
96.1 FM | Puerto Madryn | 2 |
104.1 FM | San Rafael | 2 |
100.1 FM | Reconquista | 2 |
96.7 FM | San Pedro | 1 |
90.9 FM | Punta Alta | 1 |
100.5 FM | Junín | 1 |
103.9 FM | Río Tercero | 1 |
92.3 FM | Concepción del Uruguay | 1 |
88.1 FM | San Salvador de Jujuy | 1 |
100.9 FM | Libertador General San Martín | 1 |
99.9 FM | Villa Ocampo | 1 |
94.1 FM | Concepción | 1 |
101.3 FM | Ushuaia | 0 |
90.5 FM | Chajarí | 0 |
102.9 FM | General Pico | 0 |
105.3 FM | Santa Rosa | 0 |
105.3 FM | Toay | 0 |
96.5 FM | La Rioja | 0 |
107.7 FM | Corrientes | 0 |
97.9 FM | Neuquén | 0 |
96.9 FM | San Martín de Los Andes | 0 |
102.9 FM | Villa Regina | 0 |
98.5 FM | Santa Fe | 0 |
92.7 FM | San Ramón de la Nueva Orán | 0 |
104.9 FM | Salta | 0 |
102.9 FM | Córdoba | 0 |
105.3 FM | Santa Rosa | 0 |
102.7 FM | Rafaela | 0 |
100.1 FM | Tartagal | 0 |
104.1 FM | Venado Tuerto | 0 |
101.7 FM | Santiago del Estero | 0 |
105.3 FM | Río Grande | 0 |
98.3 FM | Villa Carlos Paz | 0 |
98.1 FM | Monte Hermoso | 0 |
98.5 FM | Necochea | 0 |
89.3 FM | Pinamar | 0 |
104.1 FM | Salto | 0 |
101.3 FM | San Bernardo del Tuyú | 0 |
98.1 FM | Miramar | 0 |
103.7 FM | Tandil | 0 |
97.3 FM | Tres Arroyos | 0 |
90.7 FM | Lincoln | 0 |
101.7 FM | Villa Gesell | 0 |
102.3 FM | Carlos Tejedor | 0 |
90.5 FM | Carmen de Patagones | 0 |
90.9 FM | Bragado | 0 |
101.5 FM | Carlos Casares | 0 |
103.5 FM | Río Cuarto | 0 |
100.7 FM | Las Varillas | 0 |
102.9 FM | Mina Clavero | 0 |
89.1 FM | San Francisco | 0 |
96.9 FM | San Fernando del Valle de Catamarca | 0 |
98.9 FM | Formosa | 0 |
99.3 FM | Presidencia Roque Sáenz Peña | 0 |
99.5 FM | Villa Ángela | 0 |
90.1 FM | Tres Isletas | 0 |
96.5 FM | Esquel | 0 |
100.1 FM | Balcarce | 0 |
102.7 FM | Esquina | 0 |
99.9 FM | Paraná | 0 |
Mostrar más
Comentarios