Radio María
Recomendado
Información acerca de la radio
Radio María Argentina forma parte de la Familia Mundial de Radio María y tiene actualmente más de 270 emisoras en todo el país. Su objetivo es la evangelización.
Género | gospel, christian, talk |
Ciudad | Córdoba |
Frecuencia | 101.5 FM |
Siglas | LRJ428 |
Primera emisión | 1987 |
Contactos
Dirección | Av. Vélez Sarsfield 51, X5000JJA Córdoba, Argentina |
Teléfono | +54 810-777-7777 |
contacto@radiomaria.org.ar | |
Sitio | http://www.radiomaria.org.ar/ |
Redes sociales |
Frecuencias Radio María
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
101.5 FM | Córdoba | 1 |
1150 AM | Buenos Aires | 0 |
95.3 FM | San Nicolás de los Arroyos | 0 |
90.9 FM | Arroyito | 0 |
93.7 FM | Marcos Juárez | 0 |
91.7 FM | Puerto Madryn | 0 |
92.3 FM | Colón | 0 |
92.7 FM | Concepción | 0 |
88.5 FM | Buenos Aires | 3 |
106.7 FM | Santiago del Estero | 2 |
107.7 FM | Mendoza | 1 |
88.3 FM | Ushuaia | 1 |
92.1 FM | Villa Dolores | 1 |
105.1 FM | General Pico | 1 |
100.1 FM | General Alvear | 1 |
89.1 FM | Posadas | 1 |
91.7 FM | Tartagal | 1 |
90.7 FM | Mendoza | 0 |
89.9 FM | Bahía Blanca | 0 |
99.5 FM | La Plata | 0 |
92.1 FM | Mar del Plata | 0 |
89.1 FM | Rosario | 0 |
102.1 FM | Salta | 0 |
102.1 FM | Santa Fe | 0 |
90.7 FM | San Miguel de Tucumán | 0 |
92.3 FM | Arrecifes | 0 |
90.5 FM | Balcarce | 0 |
90.9 FM | Castelli | 0 |
99.5 FM | Coronel Pringles | 0 |
94.7 FM | Junín | 0 |
106.1 FM | Las Toninas | 0 |
92.9 FM | Lincoln | 0 |
88.7 FM | Lobos | 0 |
91.7 FM | Miramar | 0 |
93.1 FM | Necochea | 0 |
92.1 FM | Carlos Casares | 0 |
93.3 FM | Pehuajó | 0 |
102.1 FM | San Pedro | 0 |
92.1 FM | Trenque Lauquen | 0 |
94.9 FM | Andalgalá | 0 |
98.1 FM | Alta Gracia | 0 |
90.9 FM | Bell Ville | 0 |
92.3 FM | Capilla del Monte | 0 |
94.7 FM | Cruz del Eje | 0 |
101.7 FM | Deán Funes | 0 |
89.5 FM | General Cabrera | 0 |
93.1 FM | Las Varillas | 0 |
91.7 FM | Oliva | 0 |
89.5 FM | Pilar | 0 |
95.9 FM | Río Cuarto | 0 |
104.7 FM | Río Tercero | 0 |
90.3 FM | San Francisco | 0 |
92.7 FM | Villa Carlos Paz | 0 |
97.5 FM | Villa María | 0 |
92.9 FM | Bella Vista | 0 |
96.1 FM | Esquina | 0 |
89.9 FM | Goya | 0 |
91.5 FM | Charata | 0 |
106.5 FM | Juan José Castelli | 0 |
89.7 FM | Quitilipi | 0 |
106.1 FM | Resistencia | 0 |
90.9 FM | Villa Ángela | 0 |
92.9 FM | Comodoro Rivadavia | 0 |
91.7 FM | Esquel | 0 |
102.7 FM | Rawson | 0 |
95.3 FM | Concordia | 0 |
102.7 FM | Crespo | 0 |
88.9 FM | La Paz | 0 |
94.7 FM | Nogoyá | 0 |
102.1 FM | Paraná | 0 |
89.7 FM | San José de Feliciano | 0 |
88.5 FM | Santa Elena | 0 |
89.9 FM | Villaguay | 0 |
92.5 FM | Clorinda | 0 |
94.9 FM | Formosa | 0 |
91.7 FM | Pirané | 0 |
106.7 FM | Libertador General San Martín | 0 |
93.3 FM | Perico | 0 |
89.1 FM | San Pedro de Jujuy | 0 |
91.3 FM | San Salvador de Jujuy | 0 |
92.9 FM | Chilecito | 0 |
99.5 FM | La Rioja | 0 |
107.1 FM | San Rafael | 0 |
90.7 FM | Tunuyán | 0 |
93.3 FM | Eldorado | 0 |
90.3 FM | Oberá | 0 |
88.7 FM | Puerto Iguazú | 0 |
89.5 FM | Cutral Co | 0 |
107.7 FM | General Roca | 0 |
90.3 FM | Ingeniero Jacobacci | 0 |
89.5 FM | Río Colorado | 0 |
106.5 FM | San Carlos de Bariloche | 0 |
94.3 FM | Villa Regina | 0 |
92.7 FM | Rosario de la Frontera | 0 |
91.5 FM | San Ramón de la Nueva Orán | 0 |
93.1 FM | San José de Metán | 0 |
90.1 FM | San Juan | 0 |
92.1 FM | Villa Aberastain | 0 |
98.3 FM | Villa de Merlo | 0 |
94.5 FM | Caleta Olivia | 0 |
90.7 FM | Las Heras | 0 |
90.1 FM | Pico Truncado | 0 |
94.5 FM | Río Gallegos | 0 |
91.1 FM | Calchaquí | 0 |
107.1 FM | Casilda | 0 |
91.3 FM | Esperanza | 0 |
97.5 FM | Firmat | 0 |
94.9 FM | Gálvez | 0 |
103.7 FM | Pilar | 0 |
107.7 FM | Rafaela | 0 |
89.3 FM | Reconquista | 0 |
92.1 FM | Rufino | 0 |
89.7 FM | Venado Tuerto | 0 |
91.5 FM | Villa Ocampo | 0 |
90.3 FM | Añatuya | 0 |
96.3 FM | Frías | 0 |
104.9 FM | Quimilí | 0 |
97.7 FM | Termas de Río Hondo | 0 |
91.9 FM | Base Marambio | 0 |
101.7 FM | Río Grande | 0 |
93.3 FM | Juan Bautista Alberdi | 0 |
92.7 FM | Monteros | 0 |
Mostrar más
Comentarios